2025年6月に発表されたDJI社のフラッグシップ大型運搬用ドローンです。各種センサーによる高度な障害物検知システムや統合パラシュートの搭載などにより、従来機を凌ぐ安全性能と高い信頼性を備えた機体で、ペイロードも65kg(シングルバッテリー時は80kg)、山間部や離島での資材輸送や災害時の緊急物資搬送など従来ヘリコプターや人力に頼っていたようなミッションも可能とし、安全かつ効率的な重量物運搬による業務効率化に大きく貢献します。
DJI FlyCart 100 ペイロード80kg! 最大離陸重量149.9kgの国内最大級ドローン。重量物を安全かつ効率的に運搬

スペック
先行して展開されているFlyCart30とのスペック比較です。特に違いが顕著な点については強調表示しています。FlyCart100についてのコラム記事も合わせて読んでください。
項目 | FlyCart 100 | FlyCart 30 |
---|---|---|
重量 | 55.2 kg(固定長ロープ)/60.2 kg(ウインチモード) | 42.5 kg(バッテリー非搭載時) / 65 kg(DB2000バッテリー2個搭載時) |
ペイロード | 固定長ロープ 80 kg(シングル)/65 kg(デュアル) ウインチモード 75 kg(シングル)/60 kg(デュアル) ※予想 | 40 kg(シングル)/30 kg(デュアル) |
最大離陸重量 | 149.9 kg | 95 kg(貨物含む、海抜高度) |
最大対角ホイールベース | 2330 mm | 2200 mm |
サイズ | 3220×3224×975 mm(展開時) 1820×1840×975 mm(アーム展開・プロペラ折) 1105×1265×975 mm(折りたたみ時) | 2800×3085×947 mm(展開時) 1590×1900×947 mm(アーム展開・プロペラ折) 1115×760×1027 mm(折りたたみ時) |
折りたたみ方式 | 本体向き | 本体向き |
搭載可能なバッテリー数 | -(未記載) | 2 |
ホバリング時間(空荷重量) | -(未記載) | 29分(デュアル) / 15分(シングル) |
ホバリング時間(最大重量) | 12分(デュアル) / 6分(シングル) | 18分(30kg) / 8分(40kg) |
最大航続距離(空荷) | -(未記載) | 28 km(デュアル) / 12 km(シングル) |
最大航続距離(最大重量) | 12 km(デュアル) / 6 km(シングル) | 16 km(30kg) / 8 km(40kg) |
最大飛行時間(最大重量) | 14分(デュアル) / 7分(シングル) | 18分(30kg) / 9分(40kg) |
動作環境温度 | -20℃~40℃ | -20℃~45℃ |
保護等級 | IP55 | IP55 |
ホバリング精度 | RTK有効:±10 cm RTK無効:水平±60 cm、垂直±30 cm | RTK有効:±10 cm RTK無効:水平±60 cm、垂直±30 cm(レーダー使用時:±10 cm) |
RTK/GNSS周波数 | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
最大ピッチ角 | -(未記載) | 30° |
最大上昇速度 | 5 m/s | 5 m/s(30kg) |
最大下降速度 | 5 m/s | 3 m/s(垂直)、5 m/s(傾斜) |
最大水平速度 | 20 m/s | 20 m/s(30kg) |
最大飛行高度 | 6000 m(離陸高度:4500m) | 6000 m(無積載) |
最大風圧抵抗 | 12 m/s | 12 m/s(30kg) |
モーターKV値 | 60 rpm/V | 48 rpm/V |
最大モーター出力 | -(未記載) | 4000 W/ローター |
プロペラ | 折りたたみ式 62インチ | 折りたたみ式(炭素繊維) 54インチ(1375mm) |
LEDライト | 前方・下方 各46W | 有効照射距離10 m/自動点灯(60 Hz) |
映像伝送 | DJI O4、最大20 km(日本10 km) | DJI O3、最大20 km(日本8 km)、AES-256、ADS-B対応 |
パラシュート | 四角形ナイロン製、降下速度≤6 m/s、最低開傘高度100 m | 面積22㎡、開傘1秒、降下速度≤6 m/s、最低開傘高度60 m |
ウインチ | A2EWH-100A、30mケーブル、巻上速度1.2 m/s | A2EWI-30A、20mケーブル、最大荷重40kg、巻上速度0.8 m/s |
バッテリー | DB2160、52V、14.7 kg | DB2000、38 Ah、52.22 V、1984.4 Wh、約11.3 kg |
充電器 | CSX901-12000:最大12000W(三相)/3000W(単相)、9分充電 D14000iE:DC充電出力:42~61.6V/11,500W/AC出力:220V/1,500W、9分充電 ※CC15000はEV車からの給電の為省略 | CHX101-7000:最大7200W(デュアル)、3600W(シングル) |
送信機 | DJI RC Plus 2、7インチLCD | DJI RC Plus、7インチLCD、GNSS、防塵防滴、HDMI出力 |
日本での発売時には、FlyCart100の販売・導入支援(機体ライセンス講習・大型ドローン運用講座・OJT支援)も行う予定です。詳しくはお問い合わせください。
※掲載情報はDJI FlyCart 100 - 运载无界- DJI 大疆创新より抜粋(2025年7月2日時点)